Regionali, i dati definitivi in Irpinia: Alaia il più votato, Petracca vince il derby con la D'Amelio
4.885Regionali, ecco i risultati definitivi ed i voti in Irpinia (501 sezioni su 501) :
DE LUCA VINCENZO | 158.685 voti | 75,30% |
PARTITO DEMOCRATICO | 37.834 voti | 19,22% |
PETRACCA MAURIZIO | 14.714 |
|
D'AMELIO ROSA DETTA ROSETTA | 10.044 |
|
CIARCIA MICHELANGELO | 6.096 |
|
MENINNO ANTONELLA | 1.782 |
ITALIA VIVA | 23.959 voti | 12,17%
|
ALAIA VINCENZO | 15.669 |
|
CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO | 5.066 |
|
SIANO STEFANIA | 3.807
|
|
CASTELLANO GIUSEPPINA | 2.279
|
DE LUCA PRESIDENTE | 16.028 | 8,14% |
IANNACE CARLO | 7.354
|
|
BELMONTE GIULIO | 1.711 |
|
VISONE ELIANA | 1.570 |
|
MASCIOLA IRENE | 450 |
DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA | 14.353 voti | 7,29% |
PETITTO LIVIO | 11.594 |
|
DONATIELLO MARIA | 1.184 |
|
VIETRI AGNESE | 995 |
|
BUONANNO GABRIELE | 694 |
FARE DEMOCRATICO - POPOLARI | 11.876 voti | 6,03% |
ROSATO GIUSEPPE DETTO PINO | 8.290 |
|
NAZZARO ANNA | 3.585 |
|
MATTIA NEVICELLA DETTA LELLA | 1.027 |
|
LANZA ANGELO ANTONIO | 946 |
NOI CAMPANI | 10.449 voti | 5,31% |
GAZZELLA GUERINO | 5.273 |
|
ALIBERTI BRUNO MATTEO NICOLA | 2.469 |
|
NIGRO ADELE | 1.776 |
|
GALLUCCIO MAFALDA | 512 |
CENTRO DEMOCRATICO | 7.641 voti | 3,88%% |
FARINA STEFANO | 2.632 |
|
SOLIMINE MARIA GRAZIA | 903 |
|
PETROCCIONE PIERO LUCA NICO | 734 |
|
FABIANO FRANCESCA | 145 |
LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI | 6.734 voti | 3,42% |
BOSSONE ANTONIO | 2.100 |
|
CANDELA GIANPAOLO | 428 |
|
ARBUCCI SABRINA | 214 |
|
ESPOSITO WILMA | 124 |
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI | 6.734 voti | 3,42%
|
TODISCO FRANCESCO | 4.432 |
|
SANTAMARIA NADIA | 816 |
|
CIPRIANO MARIA TERESA | 575 |
|
CIFRODELLI DONATO | 550 |
CAMPANIA LIBERA | 6.734 voti | 3,42% |
BASSO SABINO | 2.907 |
|
DI PIETRO KATIA | 867 |
|
D'AVANZO GIOVANNI LUIGI DETTO RONALDO | 644 |
|
GRAZIANO ELISABETTA | 409 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 6.734 voti | 3,42% |
ROMANO GIUSEPPE PASQUALE ANTONINO DETTO PEPPINO | 1.450 |
|
MARRA EDMONDO | 884 |
|
DE GRUTTOLA MARIA ELENA | 798 |
|
NAPPI SILVANA | 297 |
+CAMPANIA IN EUROPA | 6.734 voti | 3,42% |
LOMAZZO MANLIO | 395 |
|
DI PIETRO ANGELO | 298 |
|
LEO AMALIA | 230 |
|
RUSSO STEFANINA DETTA STEFANIA | 35 |
EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
| 6.734 voti | 3,42% |
TUCCIA LUIGI | 597 |
|
CACCAVIELLO MICHELA | 92 |
|
CARRABS ANDREA | 70 |
|
CILIO ROSA | 20 |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA' |
| 6.734 voti | 3,42% |
MASUCCI FRANCESCA | 414 |
|
GUIDA GIANLUCA | 63 |
|
ABBRUZZESE ANGELA | 35 |
|
CAMPANILE NICOLA | 27 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA
| 6.734 voti | 3,42% |
FANFARILLO PAOLA | 132 |
|
SETOLA GERARDO | 98 |
|
DE LEUCIO INES | 46 |
|
CARRANO CARMINE |
CALDORO STEFANO | 33.204 voti | 15,76% |
LEGA SALVINI CAMPANIA | 9.692 voti | 4,92% |
VECCHIA SALVATORE | 1.630 |
CUSANO GENEROSO | 1.532 |
D'AGOSTINO BIANCAMARIA | 1.420 |
DE STEFANO ORSOLA | 1.027 |
FRATELLI D'ITALIA | 7.694 voti | 3,91% |
D'ERCOLE GIOVANNI | 1.597 |
COLUCCI BEATRICE | 1.320 |
CASTIGLIONE ALESSIA | 1.247 |
SORRENTINO SERGIO | 707 |
FORZA ITALIA | 7.516 voti | 3,82%
|
AUFIERO ANTONIO DETTO TONINO | 3.045 |
PUOPOLO GIOVANNANTONIO DETTO GIOVANNI | 1.858 |
VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA DETTA ANNAMARIA | 441 |
CAPRIGLIONE STELLA DETTA STELLA | 387 |
UNIONE DI CENTRO. | 4.885 voti | 2,48% |
DE ANGELIS CARMINE | 2.476 |
MAGGIO UGO | 1.003 |
VIVOLO MARIA DETTA MARILENA | 474 |
DI IANNI MARIA MADDALENA | 196 |
CIARAMBINO VALERIA | 13.969 voti | 6,63%
|
CIAMPI VINCENZO | 1.650 |
|
SARNO MAURA | 1.281 |
|
BOCHICCHIO CARMEN | 1.138 |
|
TESTA GENEROSO | 753 |
SALTALAMACCHIA LUCA
| 2.835 voti | 1,36% |
GRANATO GIULIANO | 1.388 voti | 0,66%
|
ANGRISANO SERGIO | 554 voti | 0,26% |
CIRILLO GIUSEPPE | 94 voti | 0,04% |